Obligación | Fundamento LGCG | |
---|---|---|
1.- Manual de Contabilidad Municipal | Art. 20 | |
Indice | ![]() |
|
I Introducción | ![]() |
|
II Presentación | ![]() |
|
III Marco Jurídico | ![]() |
|
IV Términos | ![]() |
|
V Marco Conceptual | ![]() |
|
VI Sistema de Contabilidad | ![]() |
|
VII Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental | ![]() |
|
VIII Necesidades de Información Financiera de los Usuarios | ![]() |
|
IX Cualidades de La Información Financiera a Producir | ![]() |
|
X Información a Emitir, Financiera, Presupuestaria, Programática y Económica y sus Objetivos |
![]() |
|
XI Normas de Carácter General | ![]() |
|
XII Políticas de Registro | ![]() |
|
XIII Lista de Cuentas | ![]() |
|
XIV Modelo de Asientos | ![]() |
|
XV Guías Contabilizadoras | ![]() |
|
XVI Instructivo Manejo de Cuentas | ![]() |
|
XVII Matriz de Conversión | ![]() |
|
XVIII Manual de Estados Financieros | ![]() |
|
-Integración Municipal de Edos. Financieros | ![]() |
|
XIX Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) | ![]() |
|
XX Clasificador por Objeto del Gasto (COG) | ![]() |
|
Anexo II Definiciones (COG) | ![]() |
|
XXI Clasificador Funcional del Gasto | ![]() |
|
XXII Clasificador por Tipo de Gasto | ![]() |
|
XXIII Clasificación Administrativa | ![]() |
|
XXIV Clasificador por Fuentes de Financiamiento | ![]() |
|
XXV Normas y Metodología de Los Momentos Contables de Los Egresos |
![]() |
|
XXVI Normas y Metodología de Los Momentos Contables de Los Ingresos |
![]() |
|
XXVII Disposiciones Transitorias | ||
2.- Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | Art. 27 P.2 | |
3.- Programa Anual de Evaluaciones, Metodologías e Indicadores de Desempeño |
Art. 79 | |
4.- Resultados e Información de las Personas que fueron Evaluadas |
Art. 79 P.2 |
[/table]
[button_standard title=’Regresar’ url=’http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=8321′ type=’1′]