04 – APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO
Sujeto Obligado: Dirección de Fomento Agropecuario
TRÁMITES
- Trámites gratuitos
GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Información general del Trámite | |||
Descarga la guía de trámite. | |||
Unidad administrativa responsable del trámite: Dirección de Fomento Agropecuario | |||
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. | |||
Teléfono: 3 29 44 40 Ext 44 40 | |||
Casos en que se presenta: Cuando se requiera apoyo | |||
Medio de presentación: Solicitud mediante escrito libre | |||
Costo: Gratuito | |||
Área de pago: Gratuito | |||
Plazo máximo de resolución: 5 días hábiles | |||
Vigencia: Anual | |||
REQUISITOS | |||
No. | Nombre del requisito | Original | Copia |
1. | Escrito libre de solicitud, dirigido a la Dirección de Fomento Agropecuario, el cual debe contener los datos generales del solicitante incluyendo número de teléfono para contactar. | 1 | 1 |
2. | Identificación oficial del solicitante (credencial de elector, pasaporte, cartilla liberada o cedula profesional) | 1 | |
3. | Credencial de productor expedida por la Dirección de Fomento Agropecuario | 1 | |
Observaciones generales: No existen observaciones generales | |||
QUEJAS Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca
Motolinía No. 2, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos |
APOYO CON LA COSECHADORA DE GRANOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA: COSECHA MECANIZADA DE MAÍZ Y SORGO
Información general del Trámite | |||
Descarga la guía de trámite. | |||
Unidad administrativa responsable del trámite: Dirección de Fomento Agropecuario | |||
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. | |||
Teléfono: 3 29 44 40 Ext 44 40 | |||
Casos en que se presenta: Cuando se requiere apoyo con la cosechadora de granos en los cultivos de sorgo y maíz del municipio de Cuernavaca | |||
Medio de presentación: Solicitud mediante escrito libre | |||
Costo: Gratuito | |||
Área de pago: Gratuito | |||
Plazo máximo de resolución: 10 días hábiles | |||
Vigencia: Por evento | |||
REQUISITOS | |||
No. | Nombre del requisito | Original | Copia |
1. | Escrito libre de solicitud, dirigido a la Dirección de Fomento Agropecuario, el cual debe contener los datos generales del solicitante incluyendo número de teléfono para contactar. | 1 | 1 |
2. | Identificación oficial del solicitante (credencial de elector, pasaporte, cartilla liberada o cedula profesional) | 1 | |
3. | Credencial de productor expedida por la Dirección de Fomento Agropecuario | 1 | |
Observaciones generales: No existen observaciones generales | |||
QUEJAS Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca
Motolinía No. 2, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos |
GEOREFERENCIACION Y CREDENCIALIZACION
Información general del Trámite | |||
Descarga la guía de trámite. | |||
Unidad administrativa responsable del trámite: Dirección de Fomento Agropecuario | |||
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. | |||
Teléfono: 3 29 44 40 Ext 44 40 | |||
Casos en que se presenta: Cuando quiere ingresar al padrón y ser beneficiado con el apoyo que otorga la dirección y para actualizar su credencial de productor | |||
Medio de presentación: Presencial | |||
Costo: Gratuito | |||
Área de pago: Gratuito | |||
Plazo máximo de resolución: 10 días hábiles | |||
Vigencia: De inicio a marzo de 2021 | |||
REQUISITOS | |||
No. | Nombre del requisito | Original | Copia |
1. | Formato que otorga la dirección el cual solicita datos generales del productor | 1 | 2 |
2. | Dos copias del INE y dos copias de la credencial de productor | 2 | 2 |
Observaciones generales: No existen observaciones generales | |||
QUEJAS Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca
Motolinía No. 2, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos |
CONVENCIONES Y EXPOSICIONES
Información general del Trámite | |||
Descarga la guía de trámite. | |||
Unidad administrativa responsable del trámite: Dirección de Fomento Agropecuario | |||
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. | |||
Teléfono: 3 29 44 40 Ext 44 40 | |||
Casos en que se presenta: Cuando se requiera apoyo | |||
Medio de presentación: Entrega de propuesta a la Dirección de Fomento Agropecuario | |||
Costo: Gratuito | |||
Área de pago: Gratuito | |||
Plazo máximo de resolución: 5 días hábiles | |||
Vigencia: Anual | |||
REQUISITOS | |||
No. | Nombre del requisito | Original | Copia |
1. | Presentar proyecto de lo requerido | 1 | 1 |
2. | Ser productor, registrado en el padrón Municipal | ||
Observaciones generales: • Estudiar y analizar el proyecto presentado • Definir el número de participantes, fecha y lugar del proyecto • Llevarlo acabo |
|||
QUEJAS Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca
Motolinía No. 2, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos |
Índice de trámites:
- Gestión de proyectos productivos
- Apoyo con la cosechadora de granos a productores agrícolas para cosecha mecanizada de maíz y sorgo
- Geo-referenciación y credencialización
- Ferias, convenciones y exposiciones
Facebook Comments