PREDIAL
TRANSPARENTE
En colaboración con el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas AC
y el Consejo Coordinador Empresarial AC
En este espacio encontrarás información sobre la recaudación y gasto del impuesto predial. Explora cuánto dinero aportó cada colonia y qué cantidad le corresponderá a cada zona para obras. A partir de 2023, el 40% de la aportación de predial de cada región se invertirá en la misma zona donde se recaudó.
Tú decides en qué gastar el predial, el Ayuntamiento en conjunto con la organización Morelos Rinde Cuentas y el Consejo Coordinador Empresarial, realizan una consulta donde los contribuyentes votan por la inversión que consideran más apremiante. Aquí podrás conocer los resultados de la consulta.
¿Cuánto predial se recauda en Cuernavaca?
Las únicas obras que realizaba era con recursos federales.
En 2023, ¿cuánto predial aportó cada colonia de Cuernavaca?
Por primera vez, el municipio de Cuernavaca invertirá en obras el 40% de lo recaudado en cada región.
Consulta cuánto se ha pagado de predial por región o por colonia
Predial por colonia
Colonia | Predios | Pagos | Impuesto | Descuento | Monto Total |
---|---|---|---|---|---|
ACAPATZINGO | 1.096 | 617 | $ 941,447 | $ 242,281 | $ 699,166 |
ADOLFO LOPEZ MATEOS | 537 | 192 | $ 192,185 | $ 45,029 | $ 147,156 |
ADOLFO RUIZ CORTINES | 534 | 254 | $ 422,440 | $ 108,166 | $ 314,274 |
ADOLFO_ LOPEZ MATEOS | 129 | 72 | $ 96,208 | $ 24,779 | $ 71,429 |
AHUATEPEC | 1.111 | 261 | $ 693,097 | $ 130,183 | $ 562,914 |
AHUATLAN | 176 | 48 | $ 46,568 | $ 12,264 | $ 34,304 |
AHUATLAN TZOMPANTLE | 1.230 | 699 | $ 2,336,852 | $ 502,946 | $ 1,833,906 |
AHUHUETITLA | 263 | 98 | $ 74,643 | $ 21,575 | $ 53,068 |
AJONJOLINAR | 6 | 1 | $ 702 | $ 351 | $ 351 |
ALARCON | 122 | 15 | $ 17,832 | $ 5,075 | $ 12,757 |
ALEGRIA | 418 | 261 | $ 648,479 | $ 149,231 | $ 499,248 |
ALTA VISTA | 1.918 | 803 | $ 912,272 | $ 236,957 | $ 675,315 |
AMATE REDONDO | 188 | 91 | $ 271,973 | $ 57,751 | $ 214,222 |
AMATITLAN | 875 | 549 | $ 1,522,459 | $ 334,456 | $ 1,188,003 |
AMPLIACIÓN ALTA VISTA | 11 | 3 | $ 2,106 | $ 807 | $ 1,299 |
AMPLIACION CHAPULTEPEC | 308 | 168 | $ 228,660 | $ 54,543 | $ 174,117 |
AMPLIACIÓN LAGUNILLA | 158 | 80 | $ 69,452 | $ 18,012 | $ 51,440 |
AMPLIACION LAZARO CARDENAS | 688 | 336 | $ 385,927 | $ 98,682 | $ 287,245 |
AMPLIACIÓN LÁZARO CARDENAS DEL RíO | 120 | 23 | $ 18,987 | $ 4,591 | $ 14,396 |
AMPLIACIÓN NUEVA SANTA MARIA | 5 | 2 | $ 2,341 | $ 351 | $ 1,990 |
AMPLIACIÓN SATELITE | 1.103 | 574 | $ 783,245 | $ 205,785 | $ 577,460 |
ANTONIO BARONA CENTRO | 2.077 | 1.031 | $ 1,021,639 | $ 270,475 | $ 751,164 |
ANTONIO BARONA SECCION_ 1 | 1.225 | 538 | $ 473,540 | $ 127,696 | $ 345,844 |
ANTONIO BARONA SECCION_ 2 | 75 | 41 | $ 38,002 | $ 9,040 | $ 28,962 |
ANTONIO BARONA SECCION_ 3 | 482 | 241 | $ 200,546 | $ 51,931 | $ 148,615 |
BARRIO DE LA ESTACION | 64 | 35 | $ 192,779 | $ 30,459 | $ 162,320 |
BASE TRANQUILIDAD | 409 | 254 | $ 555,565 | $ 156,076 | $ 399,489 |
BELLA VISTA | 1.053 | 693 | $ 3,950,152 | $ 696,204 | $ 3,253,948 |
BELLO HORIZONTE | 436 | 254 | $ 769,081 | $ 147,210 | $ 621,871 |
BENITO JUAREZ | 346 | 163 | $ 166,879 | $ 37,165 | $ 129,714 |
BENITO JUAREZ Centro | 59 | 38 | $ 159,123 | $ 34,266 | $ 124,857 |
BENITO_JUAREZ | 161 | 104 | $ 338,500 | $ 78,681 | $ 259,819 |
BLANCA UNIVERSIDAD | 100 | 69 | $ 93,476 | $ 22,035 | $ 71,441 |
BONDIES | 91 | 53 | $ 581,706 | $ 88,417 | $ 493,289 |
BOSQUES DE CHAPULTEPEC | 111 | 64 | $ 200,547 | $ 39,618 | $ 160,929 |
BOSQUES DE CUERNAVACA | 587 | 242 | $ 343,268 | $ 77,586 | $ 265,682 |
BOSQUES DE LA FLORIDA | 3 | 2 | $ 1,404 | $ 456 | $ 948 |
BUENA VISTA | 308 | 179 | $ 541,981 | $ 98,559 | $ 443,422 |
CANTARANAS | 522 | 332 | $ 1,458,037 | $ 264,483 | $ 1,193,554 |
CENTRO | 3.131 | 1.791 | $ 7,872,361 | $ 1,514,457 | $ 6,357,904 |
CERRITOS DE GARCIA | 87 | 20 | $ 19,653 | $ 5,024 | $ 14,629 |
CHAPULTEPEC | 2.127 | 1.368 | $ 4,580,824 | $ 923,631 | $ 3,657,193 |
CHIPITLAN | 683 | 413 | $ 1,084,953 | $ 237,481 | $ 847,472 |
CHULAVISTA | 782 | 415 | $ 1,107,668 | $ 274,557 | $ 833,111 |
CIUDAD CHAPULTEPEC | 1.437 | 820 | $ 855,549 | $ 267,444 | $ 588,105 |
CLUB DE GOLF | 458 | 231 | $ 1,446,553 | $ 244,713 | $ 1,201,840 |
CONDOMINIO BUGAMBILIAS | 347 | 238 | $ 364,230 | $ 97,317 | $ 266,913 |
CONDOMINIO CHAPULTEPEC | 295 | 215 | $ 254,277 | $ 80,611 | $ 173,666 |
CONDOMINIO CUAUHNAHUAC | 384 | 266 | $ 933,047 | $ 225,418 | $ 707,629 |
COPA DE ORO | 64 | 46 | $ 178,652 | $ 34,647 | $ 144,005 |
CUAUHTEMOC | 206 | 116 | $ 127,671 | $ 33,411 | $ 94,260 |
DEL BOSQUE | 472 | 229 | $ 761,372 | $ 130,225 | $ 631,147 |
DEL EMPLEADO | 1.111 | 668 | $ 1,831,619 | $ 394,342 | $ 1,437,277 |
DEL LAGO | 153 | 92 | $ 144,509 | $ 38,625 | $ 105,884 |
DELICIAS | 1.810 | 1.158 | $ 7,091,398 | $ 1,226,679 | $ 5,864,719 |
EJIDOS DE ACAPANTZINGO | 114 | 33 | $ 32,661 | $ 7,197 | $ 25,464 |
EL MASCAREÐO | 91 | 54 | $ 229,268 | $ 38,853 | $ 190,415 |
EL MIRADOR | 72 | 13 | $ 9,398 | $ 2,267 | $ 7,131 |
EL OCOTE | 14 | 5 | $ 5,257 | $ 788 | $ 4,469 |
EL PALMAR | 81 | 49 | $ 251,985 | $ 40,725 | $ 211,260 |
EL POLVORIN | 1.887 | 871 | $ 1,690,673 | $ 444,197 | $ 1,246,476 |
EL TECOLOTE BARRANCAS | 37 | 14 | $ 14,028 | $ 5,347 | $ 8,681 |
EL UNIVERSO | 21 | 3 | $ 2,476 | $ 664 | $ 1,812 |
EL VELADERO | 236 | 138 | $ 270,193 | $ 72,104 | $ 198,089 |
EL VERGEL | 316 | 208 | $ 608,104 | $ 143,765 | $ 464,339 |
EMILIANO ZAPATA | 408 | 252 | $ 268,031 | $ 76,732 | $ 191,299 |
EXTENSIÓN DELICIAS | 398 | 250 | $ 1,376,885 | $ 235,240 | $ 1,141,645 |
EXTENSIÓN VISTA HERMOSA | 658 | 416 | $ 2,167,627 | $ 415,037 | $ 1,752,590 |
FEDERACION | 325 | 171 | $ 174,540 | $ 45,232 | $ 129,308 |
FLORES MAGON PRIMER FRACC. | 585 | 393 | $ 4,847,213 | $ 790,936 | $ 4,056,277 |
FLORES MAGON QUINTO FRACC. | 496 | 309 | $ 478,674 | $ 131,022 | $ 347,652 |
FLORES MAGON SEGUNDO FRACC. | 982 | 597 | $ 875,165 | $ 224,547 | $ 650,618 |
FRACCIONAMIENTO ANALCO | 357 | 213 | $ 1,106,968 | $ 295,933 | $ 811,035 |
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES | 1.212 | 649 | $ 2,404,865 | $ 492,623 | $ 1,912,242 |
FRACCIONAMIENTO MARAVILLAS | 613 | 373 | $ 1,408,784 | $ 291,655 | $ 1,117,129 |
GLORIA ALMADA DE BEJARANO | 146 | 14 | $ 15,271 | $ 6,080 | $ 9,191 |
GUALUPITA | 544 | 332 | $ 970,326 | $ 193,911 | $ 776,415 |
GUAYABOS | 18 | 4 | $ 3,145 | $ 471 | $ 2,674 |
HACIENDA TETELA | 695 | 379 | $ 1,204,826 | $ 238,211 | $ 966,615 |
INDEPENDENCIA | 42 | 25 | $ 38,520 | $ 12,131 | $ 26,389 |
INSURGENTES | 255 | 143 | $ 408,477 | $ 71,983 | $ 336,494 |
JACARANDAS | 1.057 | 714 | $ 2,019,069 | $ 379,914 | $ 1,639,155 |
JARDIN TETELA | 448 | 255 | $ 1,128,315 | $ 203,795 | $ 924,520 |
JARDINES DE ACAPANTZINGO | 618 | 362 | $ 489,134 | $ 144,541 | $ 344,593 |
JARDINES DE AHUATEPEC | 203 | 116 | $ 703,552 | $ 106,500 | $ 597,052 |
JARDINES DE CUERNAVACA | 733 | 438 | $ 1,673,200 | $ 316,237 | $ 1,356,963 |
JARDINES DE REFORMA | 364 | 247 | $ 1,109,195 | $ 176,067 | $ 933,128 |
JARDINES DE ZOQUIPA | 89 | 17 | $ 12,427 | $ 3,089 | $ 9,338 |
JARDINES LAS DELICIAS | 550 | 329 | $ 1,420,270 | $ 252,429 | $ 1,167,841 |
JIQUILPAN | 754 | 423 | $ 1,189,631 | $ 256,164 | $ 933,467 |
JOSE LOPEZ PORTILLO | 111 | 35 | $ 25,991 | $ 6,922 | $ 19,069 |
JOYA DE LOS JILGUEROS | 177 | 107 | $ 133,402 | $ 34,022 | $ 99,380 |
LÁZARO CARDENAS | 415 | 168 | $ 293,041 | $ 58,845 | $ 234,196 |
LÁZARO CARDENAS DEL RIO | 447 | 142 | $ 158,572 | $ 34,894 | $ 123,678 |
LÁZARO CARDENAS LOMA BONITA | 129 | 57 | $ 67,239 | $ 15,879 | $ 51,360 |
LA CAÐADA | 328 | 197 | $ 833,381 | $ 164,274 | $ 669,107 |
LA CAMINERA | 122 | 56 | $ 58,700 | $ 15,317 | $ 43,383 |
LA CAROLINA | 1.032 | 623 | $ 1,211,448 | $ 274,591 | $ 936,857 |
LA ESPERANZA | 320 | 189 | $ 347,084 | $ 85,959 | $ 261,125 |
LA ESTACION | 1.044 | 205 | $ 427,472 | $ 79,271 | $ 348,201 |
LA ESTRELLA | 195 | 122 | $ 312,519 | $ 83,177 | $ 229,342 |
LA HERRADURA | 184 | 120 | $ 473,359 | $ 79,059 | $ 394,300 |
LA MOJONERA | 243 | 103 | $ 94,428 | $ 25,499 | $ 68,929 |
LA OCOTERA | 107 | 43 | $ 33,675 | $ 9,653 | $ 24,022 |
LA PALOMA | 122 | 56 | $ 251,271 | $ 39,901 | $ 211,370 |
LA PAROTA | 277 | 153 | $ 442,612 | $ 131,220 | $ 311,392 |
LA TRANCA | 178 | 107 | $ 300,121 | $ 83,938 | $ 216,183 |
LAGUNILLA | 910 | 418 | $ 327,521 | $ 103,036 | $ 224,485 |
LAS AGUILAS | 385 | 223 | $ 366,237 | $ 95,507 | $ 270,730 |
LAS GARZAS | 82 | 55 | $ 286,525 | $ 44,901 | $ 241,624 |
LAS GRANJAS | 547 | 223 | $ 440,692 | $ 99,912 | $ 340,780 |
LAS PALMAS | 604 | 328 | $ 1,839,071 | $ 317,122 | $ 1,521,949 |
LAS QUINTAS | 270 | 185 | $ 1,667,241 | $ 265,720 | $ 1,401,521 |
LIENZO EL CHARRO | 517 | 270 | $ 350,100 | $ 95,217 | $ 254,883 |
LOMA BONITA | 161 | 108 | $ 250,450 | $ 52,575 | $ 197,875 |
LOMA DEL AGUILA | 121 | 52 | $ 64,791 | $ 17,614 | $ 47,177 |
LOMA HERMOSA | 438 | 257 | $ 275,337 | $ 78,108 | $ 197,229 |
LOMA LINDA | 130 | 88 | $ 239,511 | $ 41,943 | $ 197,568 |
LOMA SOL | 216 | 103 | $ 365,680 | $ 60,988 | $ 304,692 |
LOMA_BONITA | 42 | 25 | $ 53,444 | $ 11,254 | $ 42,190 |
LOMAS DE AHUATEPEC | 906 | 172 | $ 373,363 | $ 101,154 | $ 272,209 |
LOMAS DE ATZINGO | 797 | 453 | $ 1,541,409 | $ 309,081 | $ 1,232,328 |
LOMAS DE CHAMILPA | 146 | 55 | $ 56,551 | $ 18,139 | $ 38,412 |
LOMAS DE CORTES | 313 | 195 | $ 448,495 | $ 120,810 | $ 327,685 |
LOMAS DE COYUCA | 143 | 87 | $ 194,726 | $ 40,711 | $ 154,015 |
LOMAS DE LA PRADERA | 93 | 45 | $ 180,405 | $ 41,677 | $ 138,728 |
LOMAS DE LA SELVA | 1.035 | 695 | $ 3,727,253 | $ 682,908 | $ 3,044,345 |
LOMAS DE LA SELVA NORTE | 534 | 367 | $ 1,927,295 | $ 392,639 | $ 1,534,656 |
LOMAS DE LA SELVA ORIENTE | 400 | 277 | $ 1,301,598 | $ 239,262 | $ 1,062,336 |
LOMAS DE LOS AMATES | 233 | 2 | $ 2,740 | $ 411 | $ 2,329 |
LOMAS DE SAN ANTON | 462 | 252 | $ 768,589 | $ 149,938 | $ 618,651 |
LOMAS DE VISTA HERMOSA | 733 | 169 | $ 1,293,779 | $ 241,196 | $ 1,052,583 |
LOMAS DEL MIRADOR | 167 | 97 | $ 281,071 | $ 67,774 | $ 213,297 |
LOMAS DEL MIRAVAL | 215 | 140 | $ 304,638 | $ 72,862 | $ 231,776 |
LOMAS TETELA | 1.384 | 751 | $ 1,707,285 | $ 398,354 | $ 1,308,931 |
LOS CIZOS | 115 | 64 | $ 242,564 | $ 46,077 | $ 196,487 |
LOS FAROLES | 118 | 63 | $ 264,387 | $ 43,149 | $ 221,238 |
LOS LIMONEROS | 217 | 103 | $ 751,090 | $ 114,253 | $ 636,837 |
LOS LIMONES | 24 | 6 | $ 3,618 | $ 787 | $ 2,831 |
LOS PINOS | 15 | 1 | $ 702 | $ 351 | $ 351 |
LOS RAMOS | 82 | 24 | $ 37,704 | $ 7,337 | $ 30,367 |
LOS VOLCANES | 935 | 562 | $ 1,905,323 | $ 388,878 | $ 1,516,445 |
MANANTIALES | 180 | 121 | $ 467,090 | $ 94,837 | $ 372,253 |
MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 377 | 235 | $ 278,876 | $ 80,891 | $ 197,985 |
MARTIRES DEL RIO BLANCO | 796 | 502 | $ 505,749 | $ 143,175 | $ 362,574 |
MEXICO LINDO | 6 | 3 | $ 2,106 | $ 561 | $ 1,545 |
MIGUEL HIDALGO | 860 | 549 | $ 2,175,168 | $ 447,876 | $ 1,727,292 |
MILPILLAS | 359 | 114 | $ 106,848 | $ 25,953 | $ 80,895 |
MINA CINCO | 324 | 193 | $ 245,066 | $ 74,585 | $ 170,481 |
MINAS DE ATZINGO | 58 | 34 | $ 34,963 | $ 10,337 | $ 24,626 |
MIRAVAL | 517 | 265 | $ 1,374,150 | $ 228,638 | $ 1,145,512 |
NOGALES | 261 | 125 | $ 305,354 | $ 55,282 | $ 250,072 |
NUEVA SANTA MARIA | 150 | 12 | $ 9,460 | $ 2,891 | $ 6,569 |
NUEVA TENOCHTITLAN | 87 | 14 | $ 6,849 | $ 2,130 | $ 4,719 |
OCOTEPEC | 1.158 | 250 | $ 521,251 | $ 87,714 | $ 433,537 |
PALMIRA | 1.500 | 861 | $ 4,303,958 | $ 746,621 | $ 3,557,337 |
PAPAYOS | 39 | 4 | $ 2,895 | $ 679 | $ 2,216 |
PARAISO DE LAS FLORES | 304 | 53 | $ 307,638 | $ 48,654 | $ 258,984 |
PILANCON | 146 | 80 | $ 285,529 | $ 45,065 | $ 240,464 |
PILARES | 102 | 55 | $ 61,325 | $ 17,040 | $ 44,285 |
PLAN DE AYALA | 719 | 318 | $ 355,545 | $ 102,205 | $ 253,340 |
PLAN DE AYALA BARRANCAS | 242 | 71 | $ 56,855 | $ 16,943 | $ 39,912 |
POBLADO DE ACAPANTZINGO | 1.939 | 1.188 | $ 4,699,181 | $ 949,720 | $ 3,749,461 |
PRADERA | 1.070 | 638 | $ 1,326,758 | $ 303,114 | $ 1,023,644 |
PRADOS DE CUERNAVACA | 396 | 253 | $ 638,235 | $ 146,424 | $ 491,811 |
PRIMAVERA | 122 | 79 | $ 291,415 | $ 68,795 | $ 222,620 |
PRIMAVERA TEPEYAC | 94 | 6 | $ 4,212 | $ 1,122 | $ 3,090 |
PRIMERO DE MAYO | 41 | 2 | $ 1,404 | $ 702 | $ 702 |
PROVINCIANA | 169 | 80 | $ 69,138 | $ 20,869 | $ 48,269 |
PROVINCIAS DE JERUSALEM | 101 | 26 | $ 19,286 | $ 6,935 | $ 12,351 |
PROVINCIAS DEL CANADA | 414 | 239 | $ 965,935 | $ 171,170 | $ 794,765 |
PUEBLO CHAMILPA | 1.780 | 892 | $ 1,936,339 | $ 436,096 | $ 1,500,243 |
PUERTA DEL SOL | 262 | 155 | $ 463,466 | $ 88,530 | $ 374,936 |
QUINTANA ROO | 388 | 281 | $ 629,191 | $ 163,474 | $ 465,717 |
QUINTAS MARTHA | 414 | 286 | $ 978,994 | $ 208,285 | $ 770,709 |
RAMON HERNANDEZ NAVARRO | 57 | 31 | $ 38,854 | $ 11,038 | $ 27,816 |
RANCHO ALEGRE | 34 | 12 | $ 17,182 | $ 3,457 | $ 13,725 |
RANCHO CORTES | 832 | 504 | $ 2,942,295 | $ 479,292 | $ 2,463,003 |
RANCHO TETELA | 393 | 211 | $ 1,805,561 | $ 278,856 | $ 1,526,705 |
RECURSOS HIDRAULICOS | 174 | 118 | $ 292,883 | $ 78,291 | $ 214,592 |
REFORMA | 884 | 538 | $ 2,797,052 | $ 476,700 | $ 2,320,352 |
REVOLUCION | 849 | 513 | $ 718,143 | $ 192,345 | $ 525,798 |
RINCON DEL VALLE | 791 | 516 | $ 1,394,561 | $ 311,573 | $ 1,082,988 |
RINCONADA PALMIRA | 49 | 26 | $ 161,259 | $ 24,185 | $ 137,074 |
RINCONADA VISTA HERMOSA | 195 | 122 | $ 1,186,821 | $ 178,580 | $ 1,008,241 |
RIO BALSAS | 107 | 38 | $ 28,179 | $ 10,739 | $ 17,440 |
RODOLFO LOPEZ DE NAVA | 163 | 51 | $ 76,809 | $ 14,299 | $ 62,510 |
SACATIERRA | 246 | 98 | $ 78,137 | $ 22,873 | $ 55,264 |
SALVADOR ELIZARRARAZ | 100 | 49 | $ 46,683 | $ 12,829 | $ 33,854 |
SAN ANTON | 1.949 | 1.064 | $ 2,798,270 | $ 614,550 | $ 2,183,720 |
SAN CRISTOBAL | 1.144 | 686 | $ 1,692,108 | $ 377,521 | $ 1,314,587 |
SAN JERONIMO DE AHUATEPEC | 275 | 177 | $ 668,451 | $ 151,185 | $ 517,266 |
SAN SALVADOR | 205 | 115 | $ 392,443 | $ 88,827 | $ 303,616 |
SANTA FE | 276 | 85 | $ 78,416 | $ 19,999 | $ 58,417 |
SANTA MARIA AHUACATITLAN | 2.879 | 1.242 | $ 2,998,423 | $ 591,056 | $ 2,407,367 |
SANTA MARTHA | 238 | 124 | $ 106,272 | $ 29,641 | $ 76,631 |
SANTA VERACRUZ | 249 | 153 | $ 339,791 | $ 80,765 | $ 259,026 |
SATELITE | 723 | 415 | $ 576,192 | $ 154,532 | $ 421,660 |
SATÉLITE | 8 | 5 | $ 3,510 | $ 771 | $ 2,739 |
TABACHINES | 539 | 367 | $ 4,192,076 | $ 686,492 | $ 3,505,584 |
TECOMULCO | 215 | 42 | $ 47,410 | $ 13,815 | $ 33,595 |
TEHUZTITLAN | 35 | 15 | $ 12,069 | $ 4,267 | $ 7,802 |
TEOPANZOLCO | 579 | 390 | $ 1,303,931 | $ 255,774 | $ 1,048,157 |
TEPEPAN | 172 | 23 | $ 33,748 | $ 5,797 | $ 27,951 |
TETELA DEL MONTE | 406 | 210 | $ 1,139,814 | $ 203,501 | $ 936,313 |
TEXCALTEPEC | 290 | 109 | $ 112,131 | $ 32,183 | $ 79,948 |
TEZONTEPEC | 307 | 85 | $ 168,402 | $ 43,093 | $ 125,309 |
TLALTENANGO | 1.568 | 901 | $ 3,336,999 | $ 686,380 | $ 2,650,619 |
TLALTEPEXCO | 166 | 96 | $ 359,160 | $ 64,063 | $ 295,097 |
TLAQUILTOMPAN | 164 | 60 | $ 79,060 | $ 17,655 | $ 61,405 |
TONINTANA | 34 | 11 | $ 119,076 | $ 18,477 | $ 100,599 |
TULIPANES | 873 | 573 | $ 5,096,980 | $ 872,029 | $ 4,224,951 |
TZOMPANTLE NORTE | 984 | 503 | $ 1,455,354 | $ 367,063 | $ 1,088,291 |
TZOMPANTLE SUR | 1.870 | 932 | $ 1,936,848 | $ 497,757 | $ 1,439,091 |
UNIDAD DEPORTIVA | 85 | 25 | $ 19,063 | $ 5,464 | $ 13,599 |
UNIDAD HABOTACIONAL AHUATLAN | 3.132 | 1.726 | $ 2,407,270 | $ 587,231 | $ 1,820,039 |
UNIDAD HABITACIONAL CANTARANAS | 299 | 190 | $ 584,840 | $ 137,978 | $ 446,862 |
UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD CHAPULTEPEC | 663 | 277 | $ 242,747 | $ 69,517 | $ 173,230 |
UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE LAS AGUILAS | 422 | 276 | $ 395,312 | $ 117,921 | $ 277,391 |
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE CORTES | 937 | 484 | $ 516,980 | $ 142,238 | $ 374,742 |
UNIDAD HABITACIONAL MORELOS | 1.634 | 608 | $ 522,588 | $ 143,249 | $ 379,339 |
UNIDAD HABITACIONAL TEOPANZOLCO | 944 | 503 | $ 462,080 | $ 137,260 | $ 324,820 |
UNIÓN PRIMERA SECCIÓN | 1 | 1 | $ 2,470 | $ 370 | $ 2,100 |
UNIÓN SEGUNDA SECCIÓN | 26 | 4 | $ 8,985 | $ 1,839 | $ 7,146 |
UNIÓN | 134 | 7 | $ 25,697 | $ 3,976 | $ 21,721 |
UNIVERSIDAD | 233 | 153 | $ 253,279 | $ 50,063 | $ 203,216 |
VERANDA | 209 | 65 | $ 83,658 | $ 20,727 | $ 62,931 |
VICENTE ESTRADA CAJIGAL | 1.098 | 639 | $ 1,159,163 | $ 272,049 | $ 887,114 |
VICENTE GUERRERO | 119 | 68 | $ 241,524 | $ 48,879 | $ 192,645 |
VILLA SANTIAGO | 835 | 195 | $ 148,665 | $ 40,136 | $ 108,529 |
VILLAS DEL LAGO | 537 | 293 | $ 2,975,960 | $ 571,514 | $ 2,404,446 |
VISTA HERMOSA | 2.793 | 1.393 | $ 9,447,682 | $ 1,635,289 | $ 7,812,393 |
XICAPAN | 121 | 57 | $ 125,172 | $ 34,988 | $ 90,184 |
ZODIACO | 449 | 285 | $ 376,951 | $ 109,545 | $ 267,406 |
ZONA MILITAR | 7 | 2 | $ 1,404 | $ 210 | $ 1,194 |
De acuerdo con la recaudación del predial 2023, ¿Cuánto dinero le tocará a cada región de Cuernavaca para obras?
Predial por región
Región | Colonias | Predios | Exentos | Pagos | Impuesto | Descuentos | Monto pagado | 40% por invertir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidalgo, Centro | 616 | 19 | 401 | $ 2,272,607 | $ 424,648 | $ 1,847,959 | $ 739,184 |
2 | Centro | 1.179 | 63 | 701 | $ 3,157,522 | $ 631,431 | $ 2,526,091 | $ 1,010,436 |
3 | Miraval, Gualupita, Lomas de la Selva, Amatitlán | 1.316 | 22 | 764 | $ 3,364,424 | $ 601,361 | $ 2,763,063 | $ 1,105,225 |
4 | Centro, Miguel Hidalgo | 1.391 | 30 | 916 | $ 3,752,861 | $ 739,039 | $ 3,013,822 | $ 1,205,529 |
5 | Pradera, Carolina, Esperanza, Ampliación Chulavista | 1.563 | 16 | 889 | $ 2,802,521 | $ 555,286 | $ 2,247,235 | $ 898,894 |
6 | Carolina, San Antón, Lomas de San Antón, Chulavista, Condominio Bosques, Condominio La Cañada, Caldeyac, Las Flores, El Mirador | 4.070 | 24 | 2.273 | $ 5,702,204 | $ 1,274,012 | $ 4,428,192 | $ 1,771,277 |
7 | Acapatzingo, Cantarranas, Chapultepec, Fovissste Chapultepec, Las Quintas, Las Águilas, Lomas del Águila, Satélite, Manantiales, Real San Juan, La Luz | 7.245 | 47 | 4.542 | $ 15,243,330 | $ 3,106,006 | $ 12,137,324 | $ 4,854,930 |
8 | Las Palmas, Quintana Roo, Chipitlan | 2.384 | 22 | 1.426 | $ 5,078,124 | $ 1,008,940 | $ 4,069,184 | $ 1,627,674 |
9 | Lomas de la Selva, La Estación, El Vergel, Amatitlán, Santa Veracruz, Teopanzolco, Jacarandas, Lomas del Mirador, Condominio Cuauhnahuac | 7.006 | 29 | 3.997 | $ 12,547,267 | $ 2,548,176 | $ 9,999,091 | $ 3,999,636 |
10 | Vista Hermosa, Jardines de Cuernavaca, Extensión Delicias, Los Volcanes, Condominio Chapultepec, Homeyocan, Monte Blanco, Fraccionamiento La Estrella | 5.406 | 25 | 3.077 | $ 16,283,108 | $ 2,916,611 | $ 13,366,497 | $ 5,346,599 |
11 | Prados de Cuernavaca, Base Tranquilidad, Lomas de la Selva, Bosques de Miraval, Tezontepec, Pilancón, Reforma, Jardines de Reforma, Lomas de Vista Hermosa, Residencial Vista Hermosa, Florencia, Agaves | 6.339 | 36 | 3.707 | $ 13,792,299 | $ 2,748,452 | $ 11,043,847 | $ 4,417,539 |
12 | Zona Militar, Condominio Bugambilias, San Cristóbal, Lomas de la Selva Norte, Jiquilpan, Del Empleado, Lomas de Miraval | 2.278 | 10 | 1.425 | $ 4,895,018 | $ 1,044,456 | $ 3,850,562 | $ 1,540,225 |
13 | Bellavista, Fraccionamiento Jardines de Tlaltenango, Jiquilpan, Rinconada del Artista | 1.679 | 9 | 991 | $ 3,108,379 | $ 613,196 | $ 2,495,183 | $ 998,073 |
14 | Jardín Tetela, Analco, Quinta del Bosque, Tlaltenango, San Jerónimo, La Pradera | 1.929 | 12 | 1.155 | $ 4,244,540 | $ 975,026 | $ 3,269,514 | $ 1,307,806 |
15 | Internacional de Tenis, Hacienda Tetela, Adolfo Ruíz Cortínez, Atzingo, Amates, Chalma, Tzompantle Sur, Cañada Sur, Rancho Tetela, Lomas de Coyuca, El Tecolote, Plan de Ayala | 3.981 | 53 | 2.005 | $ 6,563,243 | $ 1,286,075 | $ 5,277,168 | $ 2,110,867 |
16 | Palmira | 1.569 | 9 | 890 | $ 4,646,460 | $ 793,024 | $ 3,853,436 | $ 1,541,374 |
17 | La Paloma, Tlatepexco, Maravillas, Nogales, Xicapan, Tecomulco, Texcaltepec, SME Ocotepec, Copalera, Las Flores, Veladero, Lomas de Cortés, Los Faroles, San Cristóbal | 6.003 | 37 | 3.288 | $ 9,428,695 | $ 1,999,649 | $ 7,429,046 | $ 2,971,618 |
18 | Antonio Barona (Centro, 1a, 2a y 3a sección) Provincias del Canadá, Bosques de Cuernavaca, Loma Bonita, Providencia, Ahuehuetitla, San Jerónimo Ahuatepec, Delicias, Jardines Delicias, Bello Horizonte, La Guelaguetza, La Hacienda, La Joya, Primavera | 8.329 | 39 | 4.445 | $ 12,429,453 | $ 2,450,182 | $ 9,979,271 | $ 3,991,708 |
19 | Loma Linda, Rancho Cortés, Buena Vista, Tetela del Monte, Del Bosque, Bellavista, Los Almendros, Camelias, Amate, Jardín Tetela, Condominio Tabachines | 2.566 | 25 | 1.540 | $ 8,485,008 | $ 1,447,052 | $ 7,037,956 | $ 2,815,182 |
