ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 2019
PRESENTACIÓN Y CONTENIDO
La estructura corresponde a los requisitos establecidos en las disposiciones contables, presupuestarias y administrativas que regulan el ejercicio de los recursos públicos Municipales y se integra de la siguiente manera:
- INFORMACIÓN FINANCIERA.
Compila información de carácter contable, presupuestaria y programática, además de anexos específicos en observancia a la normatividad que resulta aplicable.
- OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.
Referente al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la Información del Ejercicio Presupuestario y Financiera de la Evaluación y Rendición de Cuentas de acuerdo a la normatividad aplicable.
- OTRAS OBLIGACIONES.
Son emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) o normatividad que resulta aplicable de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
- PbR-SED.
Presenta información respecto a la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos.
- ENTIDADES PARAMUNICIPALES.
Contiene información de carácter contable, presupuestaria y programática del DIF y SAPAC.
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Oficios de Cumplimiento (Congreso Local y/o ESAF) | NA | NA |
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Edo. de Actividades | |||||
Edo. de Situación Financiera | |||||
Edo. de Situación Financiera Detallado – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Edo. de Variación en la Hacienda Publica | |||||
Edo. de Cambio de Situación Financiera | |||||
Edo. de Flujo de Efectivo | |||||
Informe sobre Pasivos Contingentes | — | — | |||
Notas a los Edos. Financieros | |||||
Edo. Analítico del Activo | |||||
Edo. Analítico del Pasivo | |||||
Edo. Analítico de la Deuda Publica | |||||
Informe Analítico de la Deuda Publica y otros Pasivos – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Balanza de Comprobación | |||||
Balanza de Comprobación Cierre | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Validación de Pólizas | |||||
Reporte de Nóminas |
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Edo. de Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos | |||||
Edo. de Analítico de Ingresos por Fte de Financiamiento | |||||
Edo. de Analítico de Ingresos Detallado – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Administrativa | |||||
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Administrativa – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Económica | |||||
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Económica – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos por Objeto del Gasto | |||||
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos por Objeto del Gasto – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Funcional | |||||
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Funcional – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos por Fte de Financiamiento | |||||
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos por Fte de Financiamiento – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos por Serv Pers por Cat – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Proyecto Partida | |||||
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ppto de Egresos Proyecto Partida – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Endeudamiento Neto | NA | ||||
Intereses de la Deuda Publica |
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Edo. de Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Programática | |||||
Edo. de Analítico del Ejercicio del Ptto de Egresos Programática – LDF | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
Programas y Proyectos de Inversión | NA | NA | NA | NA | |
Indicadores de Resultados / Informe de Gestión Gubernamental | PDF
| PDF
| NA |
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Balance Presupuestario – LDF | NA | NA | NA | NA | XLS |
Relación de Ctas. Bancarias Productivas en donde se Depositan los Rec Federales | NA | NA | NA | NA |
Documento | Archivo |
---|---|
Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos |
Documento | Archivo |
---|---|
Presupuesto de Egresos por Clasificador por Objeto del Gasto | PDF
|
Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | PDF
|
Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto | PDF
|
Presupuesto de Egresos por Clasificación por Tipo de Gasto | PDF
|
Presupuesto de Egresos por Clasificación por Prioridades de Gasto | PDF
|
Presupuesto de Egresos por Clasificación Programática | PDF
|
Presupuesto de Egresos por Clasificación por Proyectos | PDF
|
Presupuesto de Egresos por Clasificación Dependencia/Capitulo | PDF
|
Analítico de Plazas | PDF
|
Tabulador de Plazas | PDF
|
Documento | Archivo |
---|---|
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Ptto de Egresos | PDF
|
Documento | Archivo |
---|---|
Iniciativa de la Ley de Ingresos | — |
Proyecto del Presupuesto de Egresos | PDF
|
Sesión Ordinaria de Cabildo Ley de Ingresos | |
Sesión Extraordinaria de Cabildo Ley de Ingresos | |
Sesión de Cabildo Presupuesto de Egresos | PDF
|
Documento | Archivo |
---|---|
Evaluación del Desempeño de los Programas y Políticas Publicas | NA |
Documento | Archivo |
---|---|
Periódico Oficial. – Ley de Ingresos | PDF
|
Periódico Oficial. – Presupuesto de Egresos | PDF
|
Acuerdo Ordinario de Cabildo Ley de Ingresos | |
Acuerdo Extraordinario de Cabildo Ley de Ingresos | |
Acuerdo de Cabildo Presupuesto de Egresos | PDF
|
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. |
---|---|---|---|---|
Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | PDF
| PDF
| PDF
| PDF
|
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. |
---|---|---|---|---|
Cuentas Bancarias Prod. Donde se depositan los Rec. Fed. Transf | NA | NA | NA | PDF
|
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. |
---|---|---|---|---|
Fondo de Aportaciones para la Inf Social Municipal (FAIS) | PDF
| PDF
| PDF
| PDF
|
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. |
---|---|---|---|---|
Fondo de Aportaciones para el Fort. De los Mun (FORTAMUN) | PDF
| PDF
| PDF
| PDF
|
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. |
---|---|---|---|---|
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | PDF
| PDF
| PDF
| PDF
|
Documento | 1er Trim. | 2o Trim. | 3er Trim. | 4o Trim. |
---|---|---|---|---|
Reducción del Saldo | PDF
| PDF
| PDF
| PDF
|
Comparativo al P.I.B | PDF
| PDF
| PDF
| PDF
|
Comparativo Ing Propios | PDF
| PDF
| PDF
| PDF
|
Documento | Archivo |
---|---|
III Marco Jurídico | |
IV Términos | |
V Marco Conceptual | |
VI Sistema de Contabilidad | |
VII Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental | |
VIII Necesidades de Información Financiera de los Usuarios | |
IX Cualidades de La Información Financiera a Producir | |
Presupuestaria, Programática y Económica y sus Objetivos | |
XI Normas de Carácter General | |
XII Políticas de Registro | |
XIV Modelo de Asientos | |
XV Guías Contabilizadoras | |
XVI Instructivo Manejo de Cuentas | |
XVII Matriz de Conversión | |
XVIII Manual de Estados Financieros | |
-Integración Municipal de Edos. Financieros | |
XIX Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) | |
XX Clasificador por Objeto del Gasto (COG) | |
Anexo II Definiciones (COG) | |
XXI Clasificador Funcional del Gasto | |
XXII Clasificador por Tipo de Gasto | |
XXIV Clasificador por Fuentes de Financiamiento | |
XXV Normas y Metodología de Los Momentos Contables de Los Egresos | |
XXVI Normas y Metodología de Los Momentos Contables de Los Ingresos |
Documento | Archivo |
---|---|
Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021 | PDF
|
Documento | Archivo |
---|---|
Programa Anual de Evaluación 2019 |